Vidraria para dissolução e misturas de líquidos em geral, a frio ou aquecidas, transporte de líquidos e graduação orientativa
CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO | VOLUME (ML) | TIPO | FORMA |
105.100.100 | 100 | Berzelius | Alta |
105.100.300 | 300 | Berzelius | Alta |
105.100.400 | 400 | Berzelius | Alta |
105.100.500 | 500 | Berzelius | Alta |
105.100.600 | 600 | Berzelius | Alta |
105.101.000 | 1.000 | Berzelius | Alta |
105.200.005 | 5 | Griffin | Baixa |
105.200.010 | 10 | Griffin | Baixa |
105.200.025 | 25 | Griffin | Baixa |
105.200.050 | 50 | Griffin | Baixa |
105.200.100 | 100 | Griffin | Baixa |
105.200.150 | 150 | Griffin | Baixa |
105.200.250 | 250 | Griffin | Baixa |
105.200.400 | 400 | Griffin | Baixa |
1105.200.600 | 600 | Griffin | Baixa |
1105.201.000 | 1000 | Griffin | Baixa |
1105.202.000 | 2000 | Griffin | Baixa |
1105.203.000 | 3000 | Griffin | Baixa |
1105.204.000 | 4000 | Griffin | Baixa |
1105.205.000 | 5000 | Griffin | Baixa |
A Orion é uma empresa especializada em artigos de laboratório e pesquisa cientifica, nosso objetivo é levar os melhores produtos para abastecimento do seu laboratório. Trabalhamos com Centro de Pequisa, Universidades, Industrias e Hospitais.