Frasco para armazenamento de soluções, esterilização de meios de cultura, transporte de líquidos em geral.
Embalagem individual.
CARACTERÍSTICAS
VIDRO NEUTRO
| CÓDIGO | VOLUME (ML) |
| 115.100.100 | 100 |
| 115.100.250 | 250 |
| 115.100.500 | 500 |
| 115.101.000 | 1.000 |
| 115.102.000 | 2.000 |
| 115.105.000 | 5.000 |
| 115.100.10L | 10.000 |
VIDRO BOROSSILICATO 3.3
| CÓDIGO | VOLUME (ML) |
| 115.200.100 | 100 |
| 115.200.250 | 250 |
| 115.200.500 | 500 |
| 115.201.000 | 1.000 |
| 115.202.000 | 2.000 |
| 115.205.000 | 5.000 |
| 115.200.10L | 10.000 |
A Orion é referência nacional em produtos e serviços para laboratório, atendendo às demandas mais críticas da pesquisa científica há mais de duas décadas. Nosso compromisso vai além da venda: é fornecer soluções integradas que garantem a confiabilidade dos seus resultados.