Frasco para armazenamento de soluções, esterilização de meios de cultura, transporte de líquidos em geral.
Embalagem individual.
CARACTERÍSTICAS
VIDRO NEUTRO
| CÓDIGO | VOLUME (ML) | 
| 115.100.100 | 100 | 
| 115.100.250 | 250 | 
| 115.100.500 | 500 | 
| 115.101.000 | 1.000 | 
| 115.102.000 | 2.000 | 
| 115.105.000 | 5.000 | 
| 115.100.10L | 10.000 | 
VIDRO BOROSSILICATO 3.3
| CÓDIGO | VOLUME (ML) | 
| 115.200.100 | 100 | 
| 115.200.250 | 250 | 
| 115.200.500 | 500 | 
| 115.201.000 | 1.000 | 
| 115.202.000 | 2.000 | 
| 115.205.000 | 5.000 | 
| 115.200.10L | 10.000 | 
 
         
         
        Orion Produtos e Serviços de Laboratório Há mais de 20 anos no mercado, a Orion é referência em produtos e serviços para laboratórios de pesquisa científica. Nosso compromisso é fornecer soluções de alta qualidade, aliando tecnologia, confiabilidade e atendimento especializado para atender às demandas da comunidade científica.